Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Thermostat antigel | Température ambiante: | -18℃~+15℃/-15℃~+15℃ |
---|---|---|---|
Gamme différentielle: | 1~5℃ | La température maximale: | 70℃ |
Longueur capillaire: | 2m~12m | Estimation électrique: | 16(4) A/250VAC |
Garantie: | 1 an | ||
Mettre en évidence: | thermostat capillaire de gel,thermostat capillaire mécanique,thermostats capillaires 6000mm |
Série antigel du thermostat ST-W
Description de produit :
Bien adapté pour un certain nombre d'applications de coupe-circuit de contrôle de température ou de sécurité dans des systèmes de travail de tuyau, des calorifiers, des systèmes de travail de conduit, des maisons vertes et beaucoup d'autres installations.
Caractéristiques :
1. Logement robuste.
2. Contacts libres de volt.
3. Idéal pour beaucoup d'applications.
Caractéristiques :
Modèle | ST-W-F18/15A | ST-W-F18/15A2 | ST-W-F18/15A3 | ST-W-F15/15A | ST-W-F15/15A2 | ST-W-F15/15A3 |
Température ambiante | -18~15℃ | -18~15℃ | -18~15℃ | -15~15℃ | -15~15℃ | -15~15℃ |
Gamme différentielle | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ |
Max. Temperature | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ |
Longueur capillaire | 2000mm | 6000mm | 12000mm | 3000mm | 6000mm | 12000mm |
Estimation électrique | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC |
Dimension | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm |
Personne à contacter: Mr. Michael Tang
Téléphone: +86- 18861543006